Để lại lời nhắn
Chúng tôi sẽ gọi lại cho bạn sớm!
Chúng tôi sẽ gọi lại cho bạn sớm!
Để lại lời nhắn
Chúng tôi sẽ gọi lại cho bạn sớm!
Nguồn gốc: | Trung Quốc |
---|---|
Hàng hiệu: | Lever |
Chứng nhận: | CE |
Số mô hình: | LV-DTFB |
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 tập |
Giá bán: | USD500,000 |
chi tiết đóng gói: | có thể đi biển |
Thời gian giao hàng: | 120 ngày |
Điều khoản thanh toán: | T / T, hoặc L / C |
Khả năng cung cấp: | 100 bộ mỗi năm |
máy cường lực kính: | lò ủ thủy tinh | máy cường lực: | máy cường lực thủy tinh |
---|---|---|---|
máy chế biến thủy tinh: | lò nướng thủy tinh | con lăn ngang lò sưởi: | máy ủ thủy tinh |
kính điện tử thấp: | kính cường lực thấp | ||
Điểm nổi bật: | máy thủy tinh luyện,lò rv ngoại ô |
DTF-SERIES Buồng gia nhiệt đôi FLAT và NỀN TẢNG NHIỆT KÍNH
1. Ứng dụng máy:
2. Các tính năng chính của máy:
3. Phạm vi cung ứng:
Mô hình | Kích thước kính (mm) | Độ dày (mm) | Năng suất | Ghi chú | |
Tối đa kích thước | Kích thước tối thiểu | ||||
LV-DTF1742-II | 1700 × 4200 | 100 × 250 | 3-10 | 235m2 / h | Lấy kính nổi 3,2mm tốc độ tải 80% |
LV-DTF1750-II | 1700 × 5000 | 3-10 | 280m2 / h | ||
LV-DTF1760-II | 1700 × 6000 | 3-10 | 340m2 / h | ||
LV-DTF2442-II | 2400 × 9000 | 100 × 280 | 4-19 | 200m2 / h | Lấy kính nổi trong suốt 5mm Tốc độ tải 80% |
LV-DTF2450-II | 2400 × 5000 | 4-10 | 250m2 / h | ||
LV-DTF2460-II | 2400 × 6000 | 4-10 | 300m2 / h | ||
LV-DTF3050-II | 3000 × 5000 | 150 × 300 | 5-19 | 310m2 / h | |
LV-DTF3060-II | 3000 × 6000 | 5-19 | 370m2 / h | ||
LV-DTF3350-II | 3300 × 5000 | 150 × 320 | 5-19 | 340m2 / h | |
LV-DTF3360-II | 3300 × 6000 | 5-19 | 410m2 / h | ||
LV-DTF3380-II | 3300 × 8000 | 6-19 | 500m2 / h | ||
LV-DTF33100-II | 3300 × 10000 | 6-19 |
2. Các tính năng kỹ thuật chính:
Công nghiệp đòn bẩy có hơn 19 năm kinh nghiệm trong ngành chế biến thủy tinh.
Chúng tôi không ngớt, chỉ vì sự hài lòng của khách hàng!